歯科施設N
施工内容 | Nデンタルクリニック新築工事 |
---|---|
施工場所 | 佐賀県神崎市 |
構 造 | 木造1階建 |
延床面積 | 236m² |
老人福祉施設TK
施工内容 | 住宅型有料老人ホームTK新築工事 |
---|---|
施工場所 | 佐賀県佐賀市 |
構 造 | 鉄骨造2階建 |
延床面積 | 916m² |
宿泊施設N
施工内容 | Nホテル改修工事 |
---|---|
施工場所 | 長崎県長崎市 |
構 造 | 鉄筋コンクリート造11階建 |
延床面積 | 3,146m² |
E邸
施工内容 | E邸新築工事 |
---|---|
施工場所 | 佐賀県鳥栖市 |
構 造 | 木造1階建 |
延床面積 | 116m² |
I 邸
施工内容 | I 邸新築工事 |
---|---|
施工場所 | 佐賀県佐賀市 |
構 造 | 木造1階建 |
延床面積 | 102m² |
MR邸
施工内容 | MR邸新築工事 |
---|---|
施工場所 | 佐賀県武雄市 |
構 造 | 木造2階建 |
延床面積 | 148m² |
MU邸
施工内容 | MU邸新築工事 |
---|---|
施工場所 | 佐賀県武雄市 |
構 造 | 木造2階建 |
延床面積 | 148m² |
K邸
施工内容 | K邸新築工事 |
---|---|
施工場所 | 佐賀県佐賀市 |
構 造 | 木造2階建 |
延床面積 | 129m² |
M邸
施工内容 | M邸新築工事 |
---|---|
施工場所 | 長崎県対馬市 |
構 造 | 木造2階建 |
延床面積 | 137m² |
宿泊施設K
施工内容 | Kの杜旅館新築工事 |
---|---|
施工場所 | 大分県由布市 |
構 造 | 木造1階建 |
延床面積 | 1,360(計11棟)m² |
保育施設K
施工内容 | K幼稚園・保育園増築改修工事 |
---|---|
施工場所 | 佐賀県佐賀市 |
構 造 | 鉄骨造1階建 |
延床面積 | 976m² |
保育施設S
施工内容 | S保育園新築工事 |
---|---|
施工場所 | 佐賀県武雄市 |
構 造 | 鉄骨造1階建 |
延床面積 | 1,567m² |