建築工事
歯科施設N
施工内容 | Nデンタルクリニック新築工事 |
---|---|
施工場所 | 佐賀県神崎市 |
構 造 | 木造1階建 |
延床面積 | 236m² |
老人福祉施設TK
施工内容 | 住宅型有料老人ホームTK新築工事 |
---|---|
施工場所 | 佐賀県佐賀市 |
構 造 | 鉄骨造2階建 |
延床面積 | 916m² |
宿泊施設N
施工内容 | Nホテル改修工事 |
---|---|
施工場所 | 長崎県長崎市 |
構 造 | 鉄筋コンクリート造11階建 |
延床面積 | 3,146m² |
宿泊施設K
施工内容 | Kの杜旅館新築工事 |
---|---|
施工場所 | 大分県由布市 |
構 造 | 木造1階建 |
延床面積 | 1,360(計11棟)m² |
保育施設K
施工内容 | K幼稚園・保育園増築改修工事 |
---|---|
施工場所 | 佐賀県佐賀市 |
構 造 | 鉄骨造1階建 |
延床面積 | 976m² |
保育施設S
施工内容 | S保育園新築工事 |
---|---|
施工場所 | 佐賀県武雄市 |
構 造 | 鉄骨造1階建 |
延床面積 | 1,567m² |
医療施設T
施工内容 | T内科医院新築工事 |
---|---|
施工場所 | 佐賀県佐賀市 |
構 造 | 鉄骨造1階建 |
延床面積 | 357m² |
老人福祉施設M
施工内容 | 有料老人ホームM新築工事 |
---|---|
施工場所 | 佐賀県杵島郡 |
構 造 | 木造1階建 |
延床面積 | 483m² |
老人福祉施設A
施工内容 | 有料老人ホームA改修工事 |
---|---|
施工場所 | 佐賀県佐賀市 |
構 造 | RC造3階建 |
延床面積 | 710m² |
M商業店舗
施工内容 | M商業店舗新築工事 |
---|---|
施工場所 | 佐賀県佐賀市 |
構 造 | 木造1階建 |
延床面積 | 690m² |
老人福祉施設Y
施工内容 | Y老人施設改修工事 |
---|---|
施工場所 | 佐賀県武雄市 |
構 造 | RC造2階建 |
延床面積 | 832m² |
集合住宅01
施工内容 | 集合住宅新築工事 |
---|---|
施工場所 | 佐賀県内 |
構 造 | RC造 |
延床面積 | ーm² |